3238
Penduduk
951
Keluarga
1689
Laki - laki
1548
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
17
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,169 | 36.11 | 628 | 53.72 | 541 | 46.28 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 794 | 24.53 | 0 | 0.00 | 794 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 274 | 8.46 | 154 | 56.20 | 120 | 43.80 |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PERDAGANGAN | 8 | 0.25 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 349 | 10.78 | 328 | 93.98 | 21 | 6.02 |
| 7 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 122 | 3.77 | 122 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | INDUSTRI | 2 | 0.06 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 10 | TRANSPORTASI | 3 | 0.09 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 34 | 1.05 | 22 | 64.71 | 12 | 35.29 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.28 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 127 | 3.92 | 119 | 93.70 | 8 | 6.30 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 144 | 4.45 | 132 | 91.67 | 12 | 8.33 |
| 15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 28 | 0.86 | 27 | 96.43 | 1 | 3.57 |
| 16 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG BATU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG KAYU | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | GURU | 18 | 0.56 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 |
| 20 | BIDAN | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 21 | PELAUT | 4 | 0.12 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PEDAGANG | 4 | 0.12 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 23 | WIRASWASTA | 139 | 4.29 | 125 | 89.93 | 14 | 10.07 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 929 | 28.70 | 485 | 52.21 | 444 | 47.79 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 359 | 11.09 | 187 | 52.09 | 172 | 47.91 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,197 | 36.98 | 639 | 53.38 | 558 | 46.62 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 494 | 15.26 | 242 | 48.99 | 252 | 51.01 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 236 | 7.29 | 125 | 52.97 | 111 | 47.03 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.06 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.19 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 0.40 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 10 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT DANA DESA | 9 | 2024 | Keluarga | ||
| 62 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Desa Tejang, Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan Raja Basa